师资状况
师资队伍
(一)师资队伍数量与结构
学院现有专任教师229人,外聘教师12人,生师比为9.13,双师型教师有61人,占专任教师总数的26.6%,详见表4。
表4 专任教师数量、生师比及主讲教师情况
项 目 | 数 量 | |
专任教师 | 总计 | 229 |
其中:具有硕士学位 | 156 | |
具有博士学位 | 23 | |
双师型 | 61 | |
具有硕士、博士学位比例 | 78.17 | |
外聘教师 | 12 | |
生师比 | 9.13 | |
主讲本科课程教师总计 | 205 | |
师资总数 | 379 |
师资队伍的职称、学位、性别、年龄结构分别如下:就职称结构而言,在专任教师中,正高级职称25人,占专任教师总数的10.92%;副高级职称52人,占专任教师总数的22.71%;中级职称124人,占专任教师总数的54.15%。就学位结构而言,在专任教师中,博士学位23人,占专任教师总数的10.04%;硕士学位156人,占专任教师总数的68.12%;学士学位的38人,占专任教师总数的16.59%;无学位教师12人,占专任教师总数的5.24%。就年龄结构而言,在专任教师中,35岁以下的90人,占专任教师总数的39.30%;36-45岁的84人,占专任教师总数的36.68%;46-55岁的50人,占专任教师总数的21.83%;56岁以上的5人,占专任教师总数的2.18%。师资队伍结构情况详见下表:
表5 教师队伍职称、学位、年龄分布
项目 | 专任教师 | 外聘教师 | |||
数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | ||
总计 | 229 | / | 12 | / | |
职称 | 教授 | 24 | 10.48 | 0 | 0 |
副教授 | 37 | 16.16 | 3 | 25 | |
讲师 | 116 | 50.66 | 1 | 8.33 | |
助教 | 15 | 6.55 | 0 | 0 | |
其他正高级 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | |
其他副高级 | 15 | 6.55 | 1 | 8.33 | |
其他中级 | 8 | 3.49 | 2 | 16.67 | |
其他初级 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | |
未评级 | 12 | 5.24 | 5 | 41.67 | |
最高学位 | 博士 | 23 | 10.04 | 3 | 25 |
硕士 | 156 | 68.12 | 5 | 41.67 | |
学士 | 38 | 16.59 | 2 | 16.67 | |
无学位 | 12 | 5.24 | 2 | 16.67 | |
年龄 | 35岁及以下 | 90 | 39.30 | 6 | 50 |
36-45岁 | 84 | 36.68 | 2 | 16.67 | |
46-55岁 | 50 | 21.83 | 0 | 0 | |
56岁及以上 | 5 | 2.18 | 4 | 33.33 |
(二)本科主讲教师与教授承担本科课程情况
学院总计有课程664 门次,本学年学校总计有课程门数292 门,主讲本科课程教师有205人,本科课程中由教授授课有49门次,由副教授授课有106门次。各专业系本科授课教师数以及高级职称数详见下表:
表6 各专业授课教师数及职称、学位、年龄分布
序号 | 专业 | 授课教师数 | 具有高级职称 | 具有硕士、博士学位 | 35 岁以下青年教师 | |||||
总数 | 本系部授课教师数 | 外系部授课教师数 | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | ||
1 | 公安管理学 | 26 | 11 | 15 | 8 | 30.77 | 24 | 92.31 | 11 | 42.31 |
2 | 交通管理工程 | 38 | 17 | 21 | 9 | 23.68 | 29 | 76.32 | 14 | 36.84 |
3 | 涉外警务 | 9 | 7 | 2 | 3 | 33.33 | 9 | 100.00 | 5 | 55.56 |
4 | 网络安全与执法 | 26 | 8 | 18 | 10 | 38.46 | 21 | 80.77 | 8 | 30.77 |
5 | 刑事科学技术 | 37 | 11 | 26 | 13 | 35.14 | 33 | 89.19 | 13 | 35.14 |
6 | 侦查学 | 28 | 10 | 18 | 11 | 39.29 | 21 | 75.00 | 12 | 42.86 |
7 | 治安学 | 41 | 19 | 22 | 14 | 34.15 | 38 | 92.68 | 14 | 34.15 |
目前,学院教师基本能够胜任本科教学需要,在各年级所开设课程中,85%以上的课程由我院教师任课,师资不足部分课程由外聘教师承担。